- Strona główna
- Łupek dachowy
- Kształty i formaty
Kształty i formaty łupka dachowego

ŁUPEK DACHOWY W FORMIE PROSTOKĄTA
| Wymiar płytki | Zapotrzebowanie | Ilośc w palecie | IBERO 5 | IBERO 12 | GERMANIC | FOREST GREEN |
BURGUND RED |
| [cm x cm] | na 1m2 dachu * | [szt] | [+] dostępny | ||||
| 60X30 | 12,2 | 480 | + | + | + | ||
| 50x30 | 17,3 | 500 | + | ||||
| 50X25 | 19,2 | 520 | + | + | + | + | + |
| 40X40 | 16,4 | 700 | + | + | + | ||
| 40X30 | 22,1 | 800 | + | + | + | ||
| 40X25 | 25 | 900 | + | + | + | + | + |
| 40X20 | 27,8 | 1000 | + | + | + | + | + |
| 35X25 | 29,9 | 1200 | + | + | + | + | + |
| 35X20 | 37,1 | 1400 | + | + | + | ||
| 30X30 | 28 | 1500 | + | + | |||
| 30X25 | 38,5 | 1750 | + | + | + | ||
| 30X20 | 42 | 2000 | + | + | + | + | + |
| 27X18 | 47 | 2450 | + | + | + | ||

ŁUPEK DACHOWY W FORMIE PÓŁKSIĘŻYCA
| Wymiar płytki |
Zapotrzebowanie | Ilość w palecie | IBERO 5 | IBERO 12 | GERMANIC | FOREST GREEN | BURGUND RED |
| [cm x cm] | na 1m2 dachu * | [szt] | [+] dostępny | ||||
| 30x30 | 20-25 | 1200 | + | + | + | + | |
| 25x25 | 28-36,9 | 1800 | + | + | + | ||
| 20x20 | 40-42 | 2200 | + | + | + | + | |

INNE FORMY ŁUPKA DACHOWEGO
| Wymiar płytki | IBERO 5 | IBERO 12 | GERMANIC | FOREST GREEN | BURGUND RED |
| [cm x cm] | [+] dostępny | ||||
| Karpiówka | + | + | + | ||
| Staroniemiecki | + | ||||
| Nieregularny (dziki) | + | ||||
| Romb | + | ||||
| Ostrokąt | + | ||||
| Ośmiokąt | + | ||||